#00041航天
5268 千米
分类档案
人类认识与探索地球之外空间的纪录。
按档案索引浏览 航天 中的全部纪录。
共 35 条记录
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00041 | 太阳系直径最大的天然卫星 | 5268 千米 | 木卫三 | — | 航天 | ||
| #00031 | 世界上第一颗人造地球卫星 | 1957-10-04 日期 | 斯普特尼克 1 号 | 1957 | 航天 | ||
| #00026 | 人类首次踏上月球 | 1969-07-20 日期 | 尼尔·阿姆斯特朗 | 1969 | 航天 | ||
| #00017 | 人造物体首次进入星际空间 | 2012-08-25 日期 | 旅行者1号 | 2012 | 航天 | ||
| #00004 | 约 430,000 英里/小时 | 帕克太阳探测器 | 2024 | 航天 |
5268 千米
1957-10-04 日期
1969-07-20 日期
2012-08-25 日期
约 430,000 英里/小时