首次机器人从另一自然天体采样返回
1970 年
分类档案
人类认识与探索地球之外空间的纪录。
按档案索引浏览 航天 中的全部纪录。
共 61 条记录
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00116 | 首次机器人从另一自然天体采样返回 已核实 | 1970 年 | 月球16号 | 1970 | 航天 | ||
| #00115 | 首辆在另一自然天体运行的轮式车辆 已核实 | 1970 年 | 月球车1号 | 1970 | 航天 | ||
| #00114 | 首次利用行星引力辅助改变星际轨迹 已核实 | 1974 年 | 水手10号 | 1974 | 航天 | ||
| #00113 | 首次飞掠彗星 已核实 | 1985 年 | ISEE-3 | 1985 | 航天 | ||
| #00112 | 首次飞掠水星 已核实 | 1974 年 | 水手10号 | 1974 | 航天 | ||
| #00111 | 首次进入水星轨道 已核实 | 2011 年 | 信使号 | 2011 | 航天 | ||
| #00110 | 首次进入火星轨道 已核实 | 1971 年 | 水手9号 | 1971 | 航天 | ||
| #00109 | 首次成功软着陆火星 已核实 | 1976 年 | 海盗1号 | 1976 | 航天 | ||
| #00108 | 首次飞掠木星 已核实 | 1973 年 | 先驱者10号 | 1973 | 航天 | ||
| #00107 | 首次进入土星轨道 已核实 | 2004 年 | 卡西尼号 | 2004 | 航天 |
1974 年
1985 年
1974 年
2011 年
1971 年
1976 年
1973 年
2004 年