#00123体育
3:07.41 秒
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00123 | 混合4×400米接力最快成绩 | 3:07.41 秒 | 美国队 | 2024 | 体育 | ||
| #00125 | 女子标枪最远成绩 | 72.28 米 | 巴博拉·什波塔科娃 | 2008 | 体育 | ||
| #00130 | 男子撑杆跳高最高成绩 | 6.31 米 | 蒙多·杜普兰蒂斯 | 2026 | 体育 | ||
| #00094 | 男子1000米最快成绩 | 2:11.83 秒 | 埃马纽埃尔·万约尼 | 2026 | 体育 | ||
| #00066 | 24 个冠军 | 诺瓦克·德约科维奇 | 2023 | 体育 | |||
| #00139 | 1:53.28 s | 亚尔米拉·克拉托赫维洛娃 | 1983 | 体育 | |||
| #00136 | 3:26.00 s | 希沙姆·埃尔·盖鲁伊 | 1998 | 体育 | |||
| #00129 | 7.52 m | 加琳娜·奇斯佳科娃 | 1988 | 体育 | |||
| #00126 | 86.74 m | 尤里·谢迪赫 | 1986 | 体育 | |||
| #00124 | 98.48 m | 扬·热莱兹尼 | 1996 | 体育 |
3:07.41 秒
72.28 米
6.31 米
2:11.83 秒
24 个冠军
1:53.28 s
3:26.00 s
7.52 m
86.74 m
98.48 m