#00147交通
5506.3万标准箱
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00147 | 世界港口年度集装箱吞吐量最高纪录 | 5506.3万标准箱 | 上海港 | 2025 | 交通 | ||
| #00062 | 世界最快磁悬浮列车 | 603 千米/小时 | L0系磁悬浮列车(A07) | 2015 | 交通 | ||
| #00058 | 世界面积最大的机场 | 780 平方千米 | 法赫德国王国际机场 | 2011 | 交通 | ||
| #00052 | 世界最长桥梁主跨 | 2023 米 | 1915恰纳卡莱大桥 | 2022 | 交通 | ||
| #00064 | 首次 | 莱特飞行器一号 | 1903 | 交通 | |||
| #00063 | 首次 | 让-弗朗索瓦·皮拉特尔·德·罗齐耶 | 1783 | 交通 | |||
| #00024 | 24.509 公里 | 洛达尔隧道 | 2000 | 交通 | |||
| #00043 | 106,302,208人次 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 2025 | 交通 | |||
| #00027 | 5072 米 | 青藏铁路 | 2006 | 交通 | |||
| #00015 | 57 公里 | 圣哥达基线隧道 | 2016 | 交通 |
5506.3万标准箱
603 千米/小时
780 平方千米
2023 米
首次
首次
24.509 公里
106,302,208人次
5072 米
57 公里