#00019体育
8.95 米
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00019 | 男子跳远最远成绩 | 8.95 米 | 迈克·鲍威尔 | 1991 | 体育 | ||
| #00044 | 男子马拉松最快成绩 | 1小时59分30秒 | 萨巴斯蒂安·萨韦 | 2026 | 体育 | ||
| #00040 | 男子奥运会奖牌总数最多 | 28 枚奥运奖牌 | 迈克尔·菲尔普斯 | 2016 | 体育 | ||
| #00032 | 男子跳高最高成绩 | 2.45 米 | 哈维尔·索托马约尔 | 1993 | 体育 | ||
| #00011 | 9.58 秒 | 尤塞恩·博尔特 | 2009 | 体育 | |||
| #00010 | 10.49 秒 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜 | 1988 | 体育 | |||
| #00009 | 43.03 秒 | 韦德·范·尼克尔克 | 2016 | 体育 | |||
| #00008 | 47.60 秒 | 玛丽塔·科赫 | 1985 | 体育 | |||
| #00007 | 19.19 秒 | 尤塞恩·博尔特 | 2009 | 体育 | |||
| #00006 | 21.34 秒 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜 | 1988 | 体育 |
8.95 米
1小时59分30秒
28 枚奥运奖牌
2.45 米
9.58 秒
10.49 秒
43.03 秒
47.60 秒
19.19 秒
21.34 秒