#00015交通
57 公里
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00015 | 世界最长铁路隧道 | 57 公里 | 圣哥达基线隧道 | 2016 | 交通 | ||
| #00014 | 个人获得奥斯卡奖数量最多 | 26 项奥斯卡奖 | 沃尔特·迪士尼 | 1969 | 文化娱乐 | ||
| #00013 | 世界最高峰海拔 | 8848.86 米 | 珠穆朗玛峰 | 2020 | 自然 | ||
| #00011 | 男子 100 米最快成绩 | 9.58 秒 | 尤塞恩·博尔特 | 2009 | 体育 | ||
| #00010 | 10.49 秒 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜 | 1988 | 体育 | |||
| #00009 | 43.03 秒 | 韦德·范·尼克尔克 | 2016 | 体育 | |||
| #00008 | 47.60 秒 | 玛丽塔·科赫 | 1985 | 体育 | |||
| #00007 | 19.19 秒 | 尤塞恩·博尔特 | 2009 | 体育 | |||
| #00006 | 21.34 秒 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜 | 1988 | 体育 | |||
| #00003 | 2.198 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算) | 灵晟(LineShine)超级计算机 | 2026 | 科技 |
57 公里
26 项奥斯卡奖
8848.86 米
9.58 秒
10.49 秒
43.03 秒
47.60 秒
19.19 秒
21.34 秒
2.198 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)