太阳系自转最快的行星
约9.9 小时
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00305 | 太阳系自转最快的行星 已核实 | 约9.9 小时 | 木星 | — | 航天 | ||
| #00304 | 太阳系最长的峡谷系统 已核实 | 约4000 千米 | 水手谷 |
| — |
| 航天 |
| #00303 | 世界最早的主权财富基金 已核实 | 首次 | 科威特投资局 | 1953 | 经济 |
|---|
| #00302 | 男子100米自由泳最快成绩 已核实 | 46.40 秒 | 潘展乐 | 2024 | 体育 |
|---|
| #00301 | 女子100米自由泳最快成绩 已核实 | 51.68 秒 | 玛丽特·斯滕贝亨 | 2026 | 体育 |
|---|
| #00300 | 世界体积最大的金字塔 已核实 | 约445万 立方米 | 乔卢拉大金字塔 | — | 建筑 |
|---|
| #00299 | 首台投入生产线使用的工业机器人 已核实 | 首次 | Unimate工业机器人 | 1961 | 科技 |
|---|
| #00298 | 世界现存最高的木结构佛塔 已核实 | 67.31 米 | 应县木塔(佛宫寺释迦塔) | 1056 | 建筑 |
|---|
| #00296 | 世界最早的成文专利法 已核实 | 首次 | 1474年威尼斯专利法 | 1474 | 人类社会 |
|---|
| #00295 | 现存最早的完整歌剧 已核实 | 首次 | 《尤丽狄茜》 | 1600 | 文化娱乐 |
|---|
1953
46.40 秒
51.68 秒
约445万 立方米
1961
67.31 米
1474
1600