#00082自然
超过3500000 立方米/秒
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00082 | 世界最大的瀑布(按流量) | 超过3500000 立方米/秒 | 丹麦海峡瀑布 | — | 自然 | ||
| #00140 | 小行星带最大的天体 | 直径约952 千米 | 谷神星 | — | 航天 | ||
| #00141 | 太阳系最小的矮行星 | 约964 千米 | 谷神星 | — | 航天 | ||
| #00142 | 太阳系最大的矮行星 | 约2377 千米 | 冥王星 | — | 航天 | ||
| #00144 | 约47 千米/秒 | 水星 | — | 航天 | |||
| #00145 | 约4880 千米 | 水星 | — | 航天 | |||
| #00083 | 超过1600 公顷 | 卡霍基亚土墩遗址 | — | 人类社会 | |||
| #00085 | 611.2 公顷 | 承德避暑山庄及周围寺庙 | — | 建筑 | |||
| #00086 | 边长105.2 米 | 乔加赞比尔金字形神塔 | — | 建筑 | |||
| #00091 | 1:20:34 秒 | 山西利和 | 2026 | 体育 |
超过3500000 立方米/秒
直径约952 千米
约964 千米
约2377 千米
约47 千米/秒
约4880 千米
超过1600 公顷
611.2 公顷
边长105.2 米
1:20:34 秒