世界单机容量最大的水轮发电机组
1000 兆瓦
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00159 | 世界单机容量最大的水轮发电机组 已核实 | 1000 兆瓦 | 白鹤滩水电站百万千瓦水轮发电机组 | 2021 | 科技 | ||
| #00003 | 全球最快的超级计算机 已核实 | 2.198 EFLOPS | 灵晟(LineShine)超级计算机 |
| 2026 |
| 科技 |
| #00158 | 世界海底段最长的铁路隧道 已核实 | 约37 千米 | 英吉利海峡隧道 | 1994 | 交通 |
|---|
| #00157 | 世界最小的遥控步行机器人 已核实 | 约0.5 毫米 | 蟹形微型机器人 | — | 科技 |
|---|
| #00156 | 实地部署传统单模光纤最高数据传输速率 已核实 | 450 太比特/秒 | NICT等国际联合研究团队 | — | 科技 |
|---|
| #00155 | 世界像素数最高的数码相机 已核实 | 3,200 兆像素 | LSST Camera | — | 科技 |
|---|
| #00153 | 世界面积最大的盐滩 已核实 | 约10000 平方千米 | 乌尤尼盐沼 | — | 自然 |
|---|
| #00021 | 世界上藏品数量最多的图书馆 已核实 | 1.81130554 亿 件 | 美国国会图书馆 | 2024 | 人类社会 |
|---|
| #00152 | 世界现存最古老的中央银行 已核实 | 1668 年 | 瑞典国家银行 | 1668 | 经济 |
|---|
| #00151 | 世界人口最多的国家 已核实 | 约14.44亿 人 | 印度 | 2024 | 人类社会 |
|---|
约37 千米
约0.5 毫米
450 太比特/秒
3,200 兆像素
约10000 平方千米
1.81130554 亿 件
1668 年
约14.44亿 人