男子链球最远成绩
86.74 m
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 体育 |
| #00122 | 首个达到地球逃逸速度的探测器 已核实 | 1959 年 | 月球1号 | 1959 | 航天 |
|---|
| #00121 | 首个撞击另一自然天体的航天器 已核实 | 1959 年 | 月球2号 | 1959 | 航天 |
|---|
| #00120 | 首次成功的行星探测任务 已核实 | 1962 年 | 水手2号 | 1962 | 航天 |
|---|
| #00119 | 首次在另一自然天体上可存活着陆 已核实 | 1966 年 | 月球9号 | 1966 | 航天 |
|---|
| #00118 | 首个环绕地球和太阳之外天体运行的航天器 已核实 | 1966 年 | 月球10号 | 1966 | 航天 |
|---|
| #00117 | 首次从另一行星表面传回数据 已核实 | 1970 年 | 金星7号 | 1970 | 航天 |
|---|
| #00116 | 首次机器人从另一自然天体采样返回 已核实 | 1970 年 | 月球16号 | 1970 | 航天 |
|---|
| #00115 | 首辆在另一自然天体运行的轮式车辆 已核实 | 1970 年 | 月球车1号 | 1970 | 航天 |
|---|
1959 年
1959 年
1962 年
1966 年
1966 年
1970 年
1970 年
1970 年