世界伸展足部后全长最长的昆虫
64.0 厘米
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00424 | 世界伸展足部后全长最长的昆虫 已核实 | 64.0 厘米 | 赵氏巨竹节虫 | — | 自然 | ||
| #00425 | 世界上体重最大的蜘蛛 已核实 | 约175 克 | 巨型食鸟蛛 | — | 自然 |
| #00417 | 世界单果重量最大的树生水果 已核实 | 54.43 千克 | 菠萝蜜 | 2024 | 自然 |
|---|
| #00414 | 世界已探明最长的水下洞穴系统 有据可查 | 541.791 千米 | 奥克斯贝尔哈水下洞穴系统 | 2025 | 自然 |
|---|
| #00411 | 世界最长的熔岩管洞穴 已核实 | 约65.5 千米 | 卡祖穆拉熔岩管 | — | 自然 |
|---|
| #00390 | 已知年度迁徙往返距离最长的鸟类 已核实 | 约96000 千米 | 北极燕鸥 | 2016 | 自然 |
|---|
| #00206 | 世界最高的全木结构建筑 已核实 | 85.4 米 | Mjøstårnet | 2019 | 建筑 |
|---|
| #00409 | 世界上最高的海岸悬崖 已核实 | 约1010 米 | 莫洛凯北岸海崖 | — | 自然 |
|---|
| #00408 | 世界海拔最高的可通行机动车道路 存在争议 | 约5913 米 | 米格拉山口机动车公路 | 2025 | 交通 |
|---|
| #00407 | 已确认光谱红移最高的遥远星系 已核实 | 14.44 | MoM-z14星系 | — | 航天 |
|---|
54.43 千克
541.791 千米
约65.5 千米
约96000 千米
85.4 米
约1010 米
约5913 米
14.44