#00039文化娱乐
35 项格莱美奖
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00039 | 艺人获得格莱美奖数量最多 | 35 项格莱美奖 | 碧昂丝·诺尔斯 | 2025 | 文化娱乐 | ||
| #00038 | 世界最高的塔 | 634 米 | 东京晴空塔 | 2012 | 建筑 | ||
| #00037 | 世界最深的湖泊 | 1642 米 | 贝加尔湖 | — | 自然 | ||
| #00036 | 地球最高气温纪录 | 56.7 ℃ | 死亡谷 | 1913 | 自然 | ||
| #00035 | 21196.18 公里 | 长城 | 2012 | 建筑 | |||
| #00034 | 27 公里 | 大型强子对撞机(LHC) | 2008 | 科技 | |||
| #00033 | 22500 兆瓦 | 三峡电站 | 2012 | 科技 | |||
| #00032 | 2.45 米 | 哈维尔·索托马约尔 | 1993 | 体育 | |||
| #00031 | 1957-10-04 日期 | 斯普特尼克 1 号 | 1957 | 航天 | |||
| #00030 | 2,923,706,026 美元 | 《阿凡达》 | 2023 | 文化娱乐 |
35 项格莱美奖
634 米
1642 米
56.7 ℃
21196.18 公里
27 公里
22500 兆瓦
2.45 米
1957-10-04 日期
2,923,706,026 美元