世界面积最大的热沙漠
约910万 平方千米
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00256 | 世界面积最大的热沙漠 已核实 | 约910万 平方千米 | 撒哈拉沙漠 | — | 自然 | ||
| #00063 | 人类首次飞行 已核实 | 首次 | 让-弗朗索瓦·皮拉特尔·德·罗齐耶 | 1783 |
| 交通 |
| #00014 | 个人获得奥斯卡奖数量最多 已核实 | 26 项奥斯卡奖 | 沃尔特·迪士尼 | 1969 | 文化娱乐 |
|---|
| #00045 | 全球票房最高的动画电影 已核实 | 约19.89亿美元 | 《哪吒2》 | 2025 | 文化娱乐 |
|---|
| #00029 | 全球销量最高的电子游戏 已核实 | 超过 3.5 亿份 | 《我的世界》 | 2025 | 文化娱乐 |
|---|
| #00030 | 全球票房最高的电影 已核实 | 2,923,706,026 美元 | 《阿凡达》 | 2023 | 文化娱乐 |
|---|
| #00375 | 单次太空行走最长时间 已核实 | 546 分钟 | 2024年12月17日天宫单次出舱任务 | 2024 | 航天 |
|---|
| #00344 | 女子无限制自由潜水最深纪录 已核实 | 160 米 | 坦娅·斯特里特 | 2002 | 体育 |
|---|
| #00255 | 女子铅球最远成绩 已核实 | 22.63 米 | 纳塔莉娅·利索夫斯卡娅 | 1987 | 体育 |
|---|
| #00020 | 全球销量最高的音乐专辑 已核实 | 6700 万 张 | 迈克尔·杰克逊 | 2021 | 文化娱乐 |
|---|
26 项奥斯卡奖
约19.89亿美元
超过 3.5 亿份
2,923,706,026 美元
546 分钟
160 米
22.63 米
6700 万 张