太阳系直径最大的天然卫星
5268 千米
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00041 | 太阳系直径最大的天然卫星 已核实 | 5268 千米 | 木卫三 | — | 航天 | ||
| #00039 | 艺人获得格莱美奖数量最多 已核实 | 35 项格莱美奖 | 碧昂丝·诺尔斯 | 2025 | 文化娱乐 | ||
| #00037 | 世界最深的湖泊 已核实 | 1642 米 | 贝加尔湖 | — | 自然 | ||
| #00036 | 地球最高气温纪录 已核实 | 56.7 ℃ | 死亡谷 | 1913 | 自然 | ||
| #00035 | 世界最长的城墙 已核实 | 21196.18 公里 | 长城 | 2012 | 建筑 | ||
| #00034 | 世界最大的粒子加速器 已核实 | 27 公里 | 大型强子对撞机(LHC) | 2008 | 科技 | ||
| #00033 | 世界装机容量最大的水电站 已核实 | 22500 兆瓦 | 三峡电站 | 2012 | 科技 | ||
| #00032 | 男子跳高最高成绩 已核实 | 2.45 米 | 哈维尔·索托马约尔 | 1993 | 体育 | ||
| #00031 | 世界上第一颗人造地球卫星 已核实 | 1957-10-04 日期 | 斯普特尼克 1 号 | 1957 | 航天 | ||
| #00028 | 世界上领土面积最大的国家 已核实 | 约 1709.82 万平方公里 | 俄罗斯 | — | 人类社会 |
5268 千米
35 项格莱美奖
1642 米
56.7 ℃
21196.18 公里
27 公里
22500 兆瓦
2.45 米
1957-10-04 日期
约 1709.82 万平方公里