世界上海拔最高的铁路
5072 米
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00027 | 世界上海拔最高的铁路 已核实 | 5072 米 | 青藏铁路 | 2006 | 交通 | ||
| #00026 | 人类首次踏上月球 已核实 | 1969-07-20 日期 | 尼尔·阿姆斯特朗 | 1969 | 航天 | ||
| #00025 | 世界海洋最深点 已核实 | 约 10,935 米 | 挑战者深渊 | — | 自然 | ||
| #00023 | 世界电压等级最高的输电工程 已核实 | ±1100 千伏 | 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程 | 2019 | 科技 | ||
| #00018 | 世界最大单口径射电望远镜 已核实 | 500 米 | FAST(中国天眼) | 2016 | 科技 | ||
| #00017 | 人造物体首次进入星际空间 已核实 | 2012-08-25 日期 | 旅行者1号 | 2012 | 航天 | ||
| #00015 | 世界最长铁路隧道 已核实 | 57 公里 | 圣哥达基线隧道 | 2016 | 交通 | ||
| #00013 | 世界最高峰海拔 已核实 | 8848.86 米 | 珠穆朗玛峰 | 2020 | 自然 | ||
| #00011 | 男子 100 米最快成绩 已核实 | 9.58 秒 | 尤塞恩·博尔特 | 2009 | 体育 | ||
| #00010 | 女子 100 米最快成绩 已核实 | 10.49 秒 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜 | 1988 | 体育 |
5072 米
1969-07-20 日期
约 10,935 米
±1100 千伏
500 米
2012-08-25 日期
57 公里
8848.86 米
9.58 秒
10.49 秒