Category Archive
Records of human physical ability, skill, and competitive performance.
Browse all records in Sports by archive index.
82 records
| No. | Thumbnail | Record | Value | Holder | Year | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00504 | Highest Official Speed Recorded in an F1 Grand Prix Race Verified | 372.6 km/h | Juan Pablo Montoya | 2005 | Sports | ||
| #00498 | Longest Men's Competitive Ski Flying Jump Verified | 254.5 m | Domen Prevc | 2025 | Sports | ||
| #00458 | Fastest Recorded Squash Ball Speed Verified | 267.151 km/h | David Hilton III | 2021 | Sports | ||
| #00439 | Fastest Measured Cricket Delivery Evidence-backed | 161.3 km/h | Shoaib Akhtar | 2003 | Sports | ||
| #00405 | Longest Men's Unlimited Footbow Flight Shot Verified | 1854.40 m | Harry Drake | 1971 | Sports | ||
| #00401 | Largest Indoor Ski Centre by Certified Area Verified | 140,008.3 m² | Qianhai Snow World indoor ski centre | 2025 | Sports | ||
| #00392 | Fastest Recorded Men's Serve in a Professional Tennis Match Verified | 263 km/h | Sam Groth | 2012 | Sports | ||
| #00356 | Deepest Underground Marathon Verified | 1,118.56 m | BecomingX | 2025 | Sports | ||
| #00344 | Deepest Women's No-Limit Freedive Verified | 160 m | Tanya Streeter | 2002 | Sports | ||
| #00255 | Farthest Women's Shot Put Verified | 22.63 m | Natalya Lisovskaya | 1987 | Sports |
267.151 km/h
161.3 km/h
140,008.3 m²
1,118.56 m
22.63 m