#00110Space
1971 year
Explore remarkable achievements across fields created by humanity.
| No. | Thumbnail | Record | Value | Holder | Year | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00110 | First Spacecraft to Orbit Mars | 1971 year | Mariner 9 | 1971 | Space | ||
| #00109 | First Successful Soft Landing on Mars | 1976 year | Viking 1 | 1976 | Space | ||
| #00108 | First Spacecraft Flyby of Jupiter | 1973 year | Pioneer 10 | 1973 | Space | ||
| #00107 | 2004 year | Cassini | 2004 | Space | |||
| #00106 | 1986 year | Voyager 2 | 1986 | Space | |||
| #00105 | 1989 year | Voyager 2 | 1989 | Space | |||
| #00104 | 2015 year | New Horizons | 2015 | Space | |||
| #00103 | 2014 year | Philae | 2014 | Space | |||
| #00059 | 437 days 17 hours 38 minutes | Valeri Polyakov | 1995 | Space | |||
| #00047 | about 22 km high | Olympus Mons | — | Space |
1971 year
1976 year
1973 year
2004 year
1986 year
1989 year
2015 year
2014 year
437 days 17 hours 38 minutes
about 22 km high