Explore remarkable achievements across fields created by humanity.
| No. | Thumbnail | Record | Value | Holder | Year | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00114 | First Planetary Gravity Assist to Change Interplanetary Trajectory Verified | 1974 year | Mariner 10 | 1974 | Space | ||
| #00113 | First Spacecraft Flyby of a Comet Verified | 1985 year | ISEE-3 | 1985 | Space | ||
| #00112 | First Spacecraft Flyby of Mercury Verified | 1974 year | Mariner 10 | 1974 | Space | ||
| #00111 | First Spacecraft to Orbit Mercury Verified | 2011 year | MESSENGER | 2011 | Space | ||
| #00110 | First Spacecraft to Orbit Mars Verified | 1971 year | Mariner 9 | 1971 | Space | ||
| #00109 | First Successful Soft Landing on Mars Verified | 1976 year | Viking 1 | 1976 | Space | ||
| #00108 | First Spacecraft Flyby of Jupiter Verified | 1973 year | Pioneer 10 | 1973 | Space | ||
| #00107 | First Spacecraft to Orbit Saturn Verified | 2004 year | Cassini | 2004 | Space | ||
| #00106 | First Spacecraft Flyby of Uranus Verified | 1986 year | Voyager 2 | 1986 | Space | ||
| #00105 | First Spacecraft Flyby of Neptune Verified | 1989 year | Voyager 2 | 1989 | Space |
1985 year
1974 year
2011 year
1971 year
1973 year
2004 year
1986 year
1989 year