First Spacecraft Flyby of Pluto
2015 year
Explore remarkable achievements across fields created by humanity.
| No. | Thumbnail | Record | Value | Holder | Year | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00104 | First Spacecraft Flyby of Pluto Verified | 2015 year | New Horizons | 2015 | Space | ||
| #00103 | First Spacecraft Landing on a Comet Verified | 2014 year | Philae | 2014 | Space | ||
| #00090 | World's First Planned University City Verified | early 16th century | University and Historic Precinct of Alcalá de Henares | — | Architecture | ||
| #00089 | First Map to Use the Name America Verified | 1507 year | Waldseemüller 1507 World Map | 1507 | Culture & Entertainment | ||
| #00087 | Only Fifteenth-Century Library Still Intact Verified | 15th century | Malatesta Novello Library | — | Culture & Entertainment | ||
| #00084 | First Planned City of the Mughals Verified | 1571 year | Fatehpur Sikri | 1571 | Architecture | ||
| #00073 | First Public Library in Latin America Verified | 1646 year | Palafoxiana Library | 1646 | Culture & Entertainment | ||
| #00072 | Longest Fully Authenticated Human Lifespan Verified | 122 years 164 days | Jeanne Louise Calment | 1997 | Human Society | ||
| #00064 | First Controlled and Sustained Powered Flight Verified | First | Wright Flyer I | 1903 | Transport | ||
| #00059 | Longest Single Human Spaceflight Verified | 437 days 17 hours 38 minutes | Valeri Polyakov | 1995 | Space |
2015 year
2014 year
early 16th century
1507 year
15th century
1571 year
122 years 164 days
437 days 17 hours 38 minutes